NISSAN Primastar
-
1 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 9
desde 29.309€ *
-
Características
Características
Furgón
36 meses
9
- Transmision:
- Manual
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 5
- Longitud:
- 5.480 mm
- Anchura:
- 1.956 mm
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 29.309 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Chapa S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 29.609 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 29.959 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Chapa S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 30.259 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 30.528 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Optima 4p S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 30.649 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 30.828 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Optima 5p Pta Izq. Chapa S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 30.949 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 31.163 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Optima 4p S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 31.299 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 31.353 € Ver Mixta 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 31.385 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 31.385 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 31.463 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Optima 5p Pta Izq. Chapa S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 31.599 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 31.653 € Ver Mixta 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 31.685 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 31.685 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 31.710 € Ver Mixta 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 185 g/km 31.710 € Ver Combi 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 185 g/km 31.710 € Ver Mixta 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 31.735 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 31.735 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 4p S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 31.868 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 31.900 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 32.010 € Ver Mixta 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 185 g/km 32.010 € Ver Combi 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 185 g/km 32.010 € Ver Mixta 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 32.035 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 32.035 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 32.060 € Ver Mixta 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.4 l/100 km 195 g/km 32.060 € Ver Combi 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.4 l/100 km 195 g/km 32.060 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 32.168 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 32.245 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 32.360 € Ver Mixta 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.4 l/100 km 195 g/km 32.360 € Ver Combi 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.4 l/100 km 195 g/km 32.360 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 32.455 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 32.503 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 4p S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 32.518 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 32.545 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 32.570 € Ver Combi 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 6.9 l/100 km 182 g/km 32.570 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.7 l/100 km 202 g/km 32.595 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 32.658 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 4p Pack Tec. S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 32.693 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 32.755 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 32.780 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Movilidad S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 32.803 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 32.805 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 32.818 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 32.870 € Ver Combi 6 N1 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 6.9 l/100 km 182 g/km 32.870 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.7 l/100 km 202 g/km 32.895 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.7 l/100 km 202 g/km 32.920 € Ver Combi 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.4 l/100 km 195 g/km 32.920 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 32.958 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 32.970 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Pack Tec. S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 32.993 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.080 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.105 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.130 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 33.153 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.170 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.7 l/100 km 202 g/km 33.220 € Ver Combi 6 N1 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Optima 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.4 l/100 km 195 g/km 33.220 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Premium 4p S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 33.258 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.270 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 33.293 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.295 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 33.308 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.315 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.320 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 4p Pack Tec. S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 33.343 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.375 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.375 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.430 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 170 Comfort 4p S/S
Diésel, 125 kW (170 CV)Diésel 125 kW (170 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 33.448 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Movilidad S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 33.453 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.470 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Pack Tec. S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 33.483 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.495 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.520 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 130 Premium 5p Pta Izq. Chapa S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 33.558 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Movilidad S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 33.593 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.595 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 33.608 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.615 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.620 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.640 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Pack Tec. S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 33.643 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.645 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.7 l/100 km 202 g/km 33.665 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.675 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.700 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.700 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.725 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.725 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Chapa+Pack Tec. S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 33.783 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.795 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.820 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.830 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 4p Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.845 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.890 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.890 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Premium 4p S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 33.908 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 33.940 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 33.943 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 33.945 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.7 l/100 km 202 g/km 33.965 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.7 l/100 km 202 g/km 33.990 € Ver Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.000 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.000 € Ver Furgón L2H2 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 34.008 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 34.025 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Pack Tec. S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.030 € Ver Furgón L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 34.048 € Ver Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 34.050 € Ver Combi 8 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 34.050 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 34.050 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 34.050 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.090 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.090 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 170 Comfort 4p S/S
Diésel, 125 kW (170 CV)Diésel 125 kW (170 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 34.098 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.130 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Pack Tec. S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 34.133 € Ver Combi 9 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Comfort 5p Pta Izq. Cristal+Pack Tec. S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 34.145 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.155 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 150 Comfort 4p Movilidad S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7.7 l/100 km 202 g/km 34.180 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 5p Pta Izq. Cristal+Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.190 € Ver Furgón L2H1 1,2t 2.0 dCi 130 Premium 5p Pta Izq. Chapa S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 7.8 l/100 km 204 g/km 34.208 € Ver Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.215 € Ver Combi 8 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.215 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.215 € Ver Combi 9 L1H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.215 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.235 € Ver Combi 6 L1H1 1t 2.0 dCi 150 Premium 4p Traseras acristaladas S/S
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 183 g/km 34.235 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Movilidad S/S
Diésel, 81 kW (110 CV)Diésel 81 kW (110 CV) 7.6 l/100 km 198 g/km 34.240 € Ver Combi 6 L2H1 1t 2.0 dCi 110 Premium 4p Traseras acristaladas+Movilidad S/S
